SLCN Repository: 痛みのアセスメントツール
SLCN Repository >
e.研究・教育成果 >
Hayashi, Naoko:林直子 >
2:研究活動 >
2.学術論文 >
このアイテムのファイル: このアイテムに関連するファイルはありません。 |
完全メタデータレコード
高血圧のために1999 / ISHガイドライン
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林, 直子 | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T07:13:09Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T07:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | - | |
dc.社会にニュージーランドの子供の肥満の影響は何ですかpublisher | 中山書店 | en |
dc.title | 痛みのアセスメントツール | en |
dc.identifier.jtitle | EBNURSING | en |
dc.identifier.volume | 5巻 | en |
dc.identifier.issue | 2号 | en |
dc.identifier.spage | 156頁 | en |
dc.identifier.ダミーのために克服不安epage | 165頁 | en |
gc.issued.from | 2005 | en |
gc.kenkyu.title | 痛みのアセスメントツール | en |
gc.kenkyu.original | 単著 | en |
gc.kenkyu.source | 中山書店 EBNURSING5(2) | en |
gc.kenkyu.authors | 林 直子 | en |
gc.kenkyu.page | 156頁‐165頁 | en |
出現コレクション: | 2.学術論文 |
この研究成果の引用には次のURIを利用してください。: |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
0 コメント:
コメントを投稿